Name of Vegetable | Nutritional Value |
Luffa | Protein, Carbohydrate |
Snake gourd | Protein, Carbohydrate |
Bitter gourd | iron |
Jack | Carbohydrate, iron |
Mha-Beans | Carbohydrate, |
Gotukola | Calcium, iron, Vitamin C |
Ash plantain | Carbohydrate, Vitamin C |
Tomatoes | Vitamin C, iron |
Lady's fingers | Calcium, Vitamin C, Carbohydrate |
lacia aculeate (kohila) | Calcium, Vitamin C |
Beans | Carbohydrate, Protein, iron, Vitamin C |
Radish | Protein, Carbohydrate |
Ash Pumpkin | Protein, Carbohydrate |
Cucumber | Protein, Carbohydrate |
Cabbage | Vitamin A,B,C , Protein, Carotene |
Beetroot | Protein, Carbohydrate, Vitamin C |
Solarium | Calcium, Vitamin C, Carotene |
Capsicum | Vitamin C, |
Country beam | Vitamin B,C, Protein, Carbohydrate, iron |
Golden Pumpkin | Carotene |
Potatoes | Carbohydrate, Protein |
Drumstick | Vitamin C, Protein , Carbohydrate |
Bombay Onion | Carbohydrate, Calcium, Vitamin C |
Spinach | Vitamin A,B6,C, Calcium, iron |
Vegetables has Nutritional values
**Vegetables have more nutritional values. **